業界最狭レベルのレバレッジ!

2008年10月15日に誕生した新しいFX取扱業者です。 経営者全員が実際に為替トレーダーとして活躍していたFXのプロ集団が、個人投資家の視点にたって作られたのが「FXトレード・フィナンシャル」です。高速トレードが可能なトレーディングシステムや、キャッシュバック制度など、初心者から中・上級者まであらゆるニーズに対応しています。
FXトレード・フィナンシャル ここがオススメ
米ドル/円のスプレッドが1Pip~と低コスト
最大約400倍のレバレッジを設定する事が可能
預け証拠金は提携先の信託銀行口座でしっかり管理
業界最高水準値のスワップ金利を設定
24時間いつでもリアルタイムで入金処理が可能
- 口座開設
【口座開設キャンペーン実施中 期間:2008年10月15日~2008年12月31日】
口座を開設するとキャッシュバック可能なプラチナポイントが2倍になる、お得なキャンペーンを実施中!
| 取引時間 | 米国冬時間 日本時間月曜AM7:00~土曜AM6:50 米国夏時間 日本時間月曜AM6:00~土曜AM5:50 |
|---|---|
| 初回入金額 | 5千円以上 |
| 通貨ペア | ![]() |
| レバレッジ | 最大約400倍 |
| 維持証拠金 | 5,000円 /10,000円 /20,000円 /40,000円 /50,000円 /100,000円 |
| ロスカット | 証拠金維持率が50%を下回った場合(証拠金維持率=純資産/利用証拠金×100、証拠金維持率が100%に回復するまで保有期間の長いものから順に決済されます。) |
| 最小取引単位 | 1万通貨単位 |
| モバイル | ![]() |
| 片道あたり | デイトレード | スプレッド | ||
|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 | 10万通貨 | 往復無料 | 米ドル/円 0.01円(1銭) |
|
| 0円 | 0円 | |||
| 成行 | 指値 | 逆指値 | IFD | OCO | IFO | 2WAY | 両建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| モバイル | 携帯電話3キャリア対応で、リアルレート・チャートのチェックはもちろん、取引も可能です。ハイパースピードモバイルではリアルタイムレート取引が可能。 |
|---|---|
| キャンペーン | 実施中のキャンペーンにつきましては、公式サイトにてご確認ください |
| 所在地 | 東京都港区芝5-31-16 YCCビル7F |
|---|---|
| 資本金 | 450,000,000円(2008年10月2日現在) |
| 上場 | 非上場 |
| 加盟組合/組合名 | 社団法人 金融先物取引業協会 |





2008.12.12更新

